<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VOYAGE MALAISIE avec la-malaisie.fr : conseils, séjour et vol Kuala Lumpur</title>
	<atom:link href="http://www.la-malaisie.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.la-malaisie.fr</link>
	<description>Voyage Malaisie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Nov 2010 17:30:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Carrefour ne quitte plus la Malaisie</title>
		<link>http://www.la-malaisie.fr/carrefour-ne-quitte-plus-la-malaisie</link>
		<comments>http://www.la-malaisie.fr/carrefour-ne-quitte-plus-la-malaisie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 16:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.la-malaisie.fr/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Revirement de stratégie ! On s&#8217;attendait à ce que Carrefour quitte la Malaisie mais finalement l&#8217;enseigne a annoncé rester dans le pays. Le groupe français renonce donc à vendre ses magasins présents en Malaisie et également ceux présents à Singapour. Lars Olofsson, le directeur général de Carrefour a fait cette annonce, ce jeudi 18 novembre, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Revirement de stratégie ! On s&#8217;attendait à ce que Carrefour quitte la Malaisie mais finalement l&#8217;enseigne a annoncé rester dans le pays. Le groupe français renonce donc à vendre ses magasins présents en Malaisie et également ceux présents à Singapour. <span id="more-82"></span></p>
<p>Lars Olofsson, le directeur général de Carrefour a fait cette annonce, ce jeudi 18 novembre, dans une interview accordée au<em> Wall Street Journal.</em><br />
Il explique que les offres d&#8217;achat proposées n&#8217; étaient pas suffisamment intéressantes pour le groupe.<br />
Résultat, ces magasins ne sont définitivement plus en ventes.<br />
Pourtant, Carrefour avait annoncé son retrait de la Malaisie et de Singapour.<br />
Et lundi 15 novembre, le groupe a quitté la Thaïlande. Les 42 magasins Carrefour du pays ont été revendu à BigC, une filiale de Casino. Mais cela ne veut pas dire que l&#8217;enseigne souhaite sortir du marché asiatique.<br />
En effet, le groupe voudrait à présent développer une toute autre stratégie. Ainsi, son directeur général a expliqué vouloir se développer en Malaisie. «Nous avons des perspectives de croissance intéressantes en Malaisie» juge t-il.<br />
D&#8217;ailleurs, selon lui «les marchés émergents vont être le principal moteur de croissance sur le moyen et long terme pour notre société».<br />
Ces marchés connaissent, en effet, une croissance annuelle proche de 6%. Le groupe compte donc se développer davantage dans les pays asiatiques. Il se penche d&#8217;ailleurs sérieusement sur l&#8217;offre du groupe indonésien Matahari Putra Prima. Ce groupe vend 38 hypermarchés aux enchères.</p>
<p>Le développement de Carrefour en Asie va donc s&#8217;accroître de plus en plus. Et les sommes engrangées par la vente des magasins thaïlandais vont permettre d&#8217;aller encore plus rapidement dans cette stratégie de croissance selon Lars Olofsson.</p>
<p>Maria Magassa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.la-malaisie.fr/carrefour-ne-quitte-plus-la-malaisie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>METabolic EXplorer s’installe en Malaise</title>
		<link>http://www.la-malaisie.fr/metabolic-explorer-s%e2%80%99installe-en-malaise</link>
		<comments>http://www.la-malaisie.fr/metabolic-explorer-s%e2%80%99installe-en-malaise#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 11:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[agence malaisienne de developpement des biotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[biotechcorp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.la-malaisie.fr/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[L’entreprise française de chimie biologique construit sa première usine de PDO en Malaisie. Si le terme de PDO ne vous parle pas, il faut juste savoir qu’il s’agit de propanediol, un composé qui entre dans la fabrication de beaucoup de produits de notre vie quotidienne. L’usine de METabolic EXplorer (METEX) peut donc produire ce composé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’entreprise française de chimie biologique construit sa première usine de PDO en Malaisie.<span id="more-78"></span></p>
<p>Si le terme de PDO ne vous parle pas, il faut juste savoir qu’il s’agit de propanediol, un composé qui entre dans la fabrication de beaucoup de produits de notre vie quotidienne. L’usine de METabolic EXplorer (METEX) peut donc produire ce composé en utilisant des matériaux naturels et propres pour l’environnement.</p>
<p>L’annonce qui a été faite en début de semaine ne concerne que la première tranche de l’usine. Celle-ci aura une capacité de production de 8 000 tonnes pour commencer, avant d’atteindre les 50 000 quand l’usine sera totalement finie. Il est vrai que la firme française aurait pu choisir un autre pays, ou la France, pour implanter sa première usine de production de PDO. Si la direction de METabolic EXplorer a choisi la Malaisie, ce n’est pas pour rien. Dans un communiqué, l’entreprise explique que « Cette localisation stratégique, à proximité des principaux clients de la région, témoigne de la volonté de METabolic EXplorer de devenir l’acteur majeur de la production de PDO en Asie.»</p>
<p>De plus, la Malaisie s’oriente de plus en plus vers la biotechnologie et son marché. D’ailleurs, les autorités du pays ont accueilli METEX les bras ouverts. A tel point que la société n’aura pas besoin de faire appel au marché pour financer la construction de l’usine. L’entreprise fait état d’un soutien financier « très important » de la part de la Malaisie, via BioTechCorp, l’agence Malaisienne de développement des biotechnologies. On sait déjà que ce financement représente la somme de 30 millions d’euros. L’entreprise sera exonérée d’impôts pendant 10 ans, et aura un statut privilégié.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.la-malaisie.fr/metabolic-explorer-s%e2%80%99installe-en-malaise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air Asia lance un vol Paris-Kuala Lumpur</title>
		<link>http://www.la-malaisie.fr/air-asia-lance-un-vol-paris-kuala-lumpur</link>
		<comments>http://www.la-malaisie.fr/air-asia-lance-un-vol-paris-kuala-lumpur#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 08:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Air Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Kuala Lumpur]]></category>
		<category><![CDATA[Malaysia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.la-malaisie.fr/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie low-cost long courrier Air Asia vient d&#8217;obtenir l&#8217;accord d&#8217;embarquer à partir de l&#8217;aéroport d&#8217;Orly. Air Asia X, compagnie à bas coûts malaisienne, détenue à 20% par le milliardaire britannique Richard Branson, et filiale long-courrier de Air Asia, vient d&#8217;obtenir des créneaux horaires pour décoller et atterrir de et sur l&#8217;aéroport d&#8217;Orly, à raison [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compagnie low-cost long courrier Air Asia vient d&#8217;obtenir l&#8217;accord d&#8217;embarquer à partir de l&#8217;aéroport d&#8217;Orly.<span id="more-76"></span></p>
<p>Air Asia X, compagnie à bas coûts malaisienne, détenue à 20% par le milliardaire britannique Richard Branson, et filiale long-courrier de Air Asia, vient d&#8217;obtenir des créneaux horaires pour décoller et atterrir de et sur l&#8217;aéroport d&#8217;Orly, à raison de deux vols hebdomadaires entre l&#8217;aéroport francilien et la capitale Kuala Lumpur.</p>
<p>Ces liaisons seront effectives à partir du 31 octobre prochain, début de la saison hiver 2010 et de l&#8217;entrée en vigueur du dernier accord bilatéral cosigné par la France et la Malaisie, et qui autorise l&#8217;implantation d&#8217;une deuxième compagnie après Malaysia. Toutefois, les vols ne seront effectués qu&#8217;à partir de début 2011.</p>
<p>Air France risque de grincer des dents d&#8217;autant plus qu&#8217;Air Asia X proposera sans doute des vols en correspondances vers l&#8217;Asie. Par ailleurs, Air Asia a décidé la création d&#8217;autres filiales dans tout le continent à partir desquelles elle ouvrira des liaisons en direction de l&#8217;hexagone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.la-malaisie.fr/air-asia-lance-un-vol-paris-kuala-lumpur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BP vend des activités pétrochimiques en Malaisie à Petronas pour 363 millions de dollars</title>
		<link>http://www.la-malaisie.fr/bp-vend-des-activites-petrochimiques-en-malaisie-a-petronas-pour-363-millions-de-dollars</link>
		<comments>http://www.la-malaisie.fr/bp-vend-des-activites-petrochimiques-en-malaisie-a-petronas-pour-363-millions-de-dollars#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 07:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[petronas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.la-malaisie.fr/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe BP a annoncé aujourd&#8217;hui la vente prochaine de ses intérêts dans des coentreprises pétrochimiques malaisiennes à la compagnie publique pétrolière Petronas, pour un montant de 363 millions de dollars, soit à peu près 286 millions d&#8217;euros. Il s&#8217;agit des 15% de parts que l&#8217;entreprise pétrolière britannique possède dans le fabricant d&#8217;éthylène EMSB mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le groupe BP a annoncé aujourd&#8217;hui la vente prochaine de ses intérêts dans des coentreprises pétrochimiques malaisiennes à la compagnie publique pétrolière Petronas, pour un montant de 363 millions de dollars, soit à peu près 286 millions d&#8217;euros.<span id="more-33"></span></p>
<p>Il s&#8217;agit des 15% de parts que l&#8217;entreprise pétrolière britannique possède dans le fabricant d&#8217;éthylène EMSB mais aussi ses 60% dans l&#8217;usine de polyéthylène PEMSB, toutes deux gérées par Petronas. Le reste du capital d&#8217;EMSB est actuellement divisé entre Petronas (72,5%) et le groupe pétrolier japonais Idemitsu (12,5%).</p>
<p>La directrice de la division pétrochimie de BP Sue Rataj a affirmé dans un communiqué que &laquo;&nbsp;bien qu&#8217;il s&#8217;agisse d&#8217;activités attractives avec des marchés solides, BP reconnaît que Petronas est leur propriétaire naturel, et dispose de possibilités d&#8217;intégration sans équivalent&nbsp;&raquo; avec ses autres activités&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Le groupe prévoit de se concentrer sur ses activités pétrochimiques en Chine, qui sont en développement, et a expliqué que rien ne mettait en cause sa présence sur le territoire malaisien, où il emploi malgré tout 850 personnes dans le même secteur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.la-malaisie.fr/bp-vend-des-activites-petrochimiques-en-malaisie-a-petronas-pour-363-millions-de-dollars/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le maillot de Manchester United boycotté en Malaisie ?</title>
		<link>http://www.la-malaisie.fr/le-maillot-de-manchester-united-boycotte-en-malaisie</link>
		<comments>http://www.la-malaisie.fr/le-maillot-de-manchester-united-boycotte-en-malaisie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 19:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.la-malaisie.fr/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Si on jette un oeil au maillot officiel du club anglais de Manchester United, on verra que son écusson possède un diable rouge. D&#8217;ailleurs, c&#8217;est de là que provient le surnom des &#171;&#160;Red Devils&#160;&#187; affilié aux joueurs mancuniens. Pour les autorités religieuses de Malaisie, c&#8217;est une raison suffisante pour demander le boycott du t-shirt. Les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si on jette un oeil au maillot officiel du club anglais de Manchester United, on verra que son écusson possède un diable rouge. D&#8217;ailleurs, c&#8217;est de là que provient le surnom des &laquo;&nbsp;Red Devils&nbsp;&raquo; affilié aux joueurs mancuniens.<span id="more-28"></span></p>
<p>Pour les autorités religieuses de Malaisie, c&#8217;est une raison suffisante pour demander le boycott du t-shirt. Les responsables ont également demandé aux Malaisiens de ne pas porter d&#8217;autres maillots de clubs dont l&#8217;écusson à un signe &laquo;&nbsp;religieux&nbsp;&raquo;. C&#8217;est par exemple le cas du t-shirt de l&#8217;équipe nationale du Portugal, qui à la forme d&#8217;une croix.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.la-malaisie.fr/le-maillot-de-manchester-united-boycotte-en-malaisie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumeur de fermeture de magasins en Malaisie et à Singapour : Carrefour dément</title>
		<link>http://www.la-malaisie.fr/rumeur-de-fermeture-de-magasins-en-malaisie-et-a-singapour-carrefour-dement</link>
		<comments>http://www.la-malaisie.fr/rumeur-de-fermeture-de-magasins-en-malaisie-et-a-singapour-carrefour-dement#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 14:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.la-malaisie.fr/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[La semaine dernière, une rumeur circulait sur la fermeture de magasins Carrefour en Malaisie et à Singapour. Elle a été divulguée par le site d&#8217;informations professionnelles, Fruit Net, avait indiqué mardi que le géant français prévoyait de céder ses intérêts en Malaisie, à Singapour et en Thaïlande pour environ un milliard de dollars. La rumeur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La semaine dernière, une rumeur circulait sur la fermeture de magasins Carrefour en Malaisie et à Singapour. Elle a été divulguée par le site d&#8217;informations professionnelles, Fruit Net, avait indiqué mardi que le géant français prévoyait de céder ses intérêts en Malaisie, à Singapour et en Thaïlande pour environ un milliard de dollars.<span id="more-26"></span></p>
<p>La rumeur a été démentie par Carrefour, qui a par ailleurs refusé de commenter ces informations. &laquo;&nbsp;Toute fermeture de magasins en Malaisie et à Singapour&nbsp;&raquo; a ainsi été niée par la firme française qui rappelle &laquo;&nbsp;que l&#8217;activité est normale pour tous les magasins&nbsp;&raquo;, avant d&#8217;ajouter qu&#8217;en 2010, quatre hypermarchés Carrefour ont été ouverts en Malaisie et quatre autres devraient ouvrir d&#8217;ici la fin de l&#8217;année&nbsp;&raquo;.</p>
<p>L&#8217;Asie a représenté 7,6% du chiffre d&#8217;affaires de Carrefour en 2009. Après la publication des informations sur d&#8217;éventuelles cessions dans la région, certains groupes se seraient montrés présents, comme le français Casino, le numéro un britannique de la distribution Tesco, son compatriote Dairy Farm International, le thaïlandais Big C Supercenter et le japonais AEON.</p>
<p>Le PDG de Carrefour Lars Olofsson avait d&#8217;ores et déjà annoncé en avril qu&#8217;il était prêt à regarder d&#8217;éventuelles offres de rachat de ses actifs dans les pays où la marque n&#8217;est pas leader.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.la-malaisie.fr/rumeur-de-fermeture-de-magasins-en-malaisie-et-a-singapour-carrefour-dement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

